SWD busa & patung pangleyur leungeun bébas dilarapkeun palapis polyurea
Ciri
♢ SWD pangleyur bébas styrofoam polyurea palapis gampang panawaran, euweuh mesin husus diperlukeun, scraper leutik atawa metoda sikat téh alus.
♢ Curing dina suhu normal, palapis ngabogaan kakuatan napel alus teuing jeung loba substrat, beungeut téh lemes jeung datar.
♢ Mémbran boga kalenturan alus, kinerja waterproofing alus, résistansi dampak alus teuing jeung lalawanan abrasion.
spésifikasi
Gaya napel (dasar beton) | 2.5Mpa (atawa break bahan dasar)
|
Teu karasa | Shore A: 50-95, Shore D: 60-80 (atawa nurutkeun sarat konsumén ') |
Kakuatan regangan | 10 ~ 20 Mpa |
Elongation | 100-300% |
Résistansi variasi suhu | -40------+120 ℃ |
lalawanan abrasive (700g/500r) | 7,2 mg |
Résistansi asam | |
10%H2SO4 atawa 10%HCI,30d | euweuh karat euweuh gelembung euweuh mesek off |
Résistansi alkali 10% NaOH, 30d | euweuh karat euweuh gelembung euweuh mesek off |
lalawanan uyah 30g/L,30d | euweuh karat euweuh gelembung euweuh mesek off |
Rintangan semprot uyah, 1000h | euweuh karat euweuh gelembung euweuh mesek off |
Peringkat Lingkungan | palapis kapok téh mumpuni pikeun food grade |
Data kinerja
Warna | Sababaraha kelir sakumaha kabutuhan konsumén ' |
Kilauan | Digelap |
Kapadetan | 1,25 g/cm³ |
Volume eusi padet | 99%±1% |
VOC | 0 |
Babandingan cocog ku beurat | A:B=1:1 |
Disarankeun ketebalan pilem garing | Numutkeun sarat customer |
Liputan téoritis | 1.3kg/sqm (diitung ku persentase padet di luhur sareng ketebalan pilem garing 1000 mikron) |
Liputan praktis | Ngidinan laju leungitna luyu |
Tack Free | 60~90 mnt |
Interval overcoating | Min 3 jam;Max 24 jam |
Métode overcoating | Sikat, goresan |
titik kaingetan | 200 ℃ |
hirup rak
Sahenteuna 6 bulan(Di jero ruangan kalayan kaayaan garing sareng tiis)
Résistansi kimiawi
Résistansi asam 40% H2SO4 atawa 10%HCI, 240h | euweuh karat, euweuh gelembung, euweuh mesek |
Résistansi alkali 40% NaOH, 240h | euweuh karat, euweuh gelembung, euweuh mesek |
lalawanan uyah 60g/L, 240h | euweuh karat, euweuh gelembung, euweuh mesek |
Uyah semprot lalawanan 1000h | euweuh karat, euweuh gelembung, euweuh mesek |
résistansi oli, oli mesin 240h | euweuh karat, euweuh gelembung, euweuh mesek |
Tahan cai, 48h | Henteu aya gelembung, henteu keriput, teu robah warna, teu mesek |
(Catetan: The sipat tahan kimiawi luhur dicandak nurutkeun metoda uji GB / T9274-1988, pikeun rujukan wungkul. Nengetan pangaruh ventilasi, Santika jeung spillage. Uji immersion bebas dianjurkeun lamun merlukeun data husus sejenna.) |
Bungkusan
bagian A: 5kg / ember;bagian B: 5kg / ember
Wewengkon produksi
Minhang Shanghai City, sareng pangkalan produksi taman industri basisir Nantong di Jiangsu (15% tina bahan baku anu diimpor ti SWD AS, 85% tina domestik)
Kaamanan
Pikeun nerapkeun produk ieu kedah saluyu sareng peraturan nasional anu relevan ngeunaan sanitasi, kaamanan sareng perlindungan lingkungan.Ulah malah ngahubungan beungeut palapis baseuh.
Larapkeun global
Pausahaan urang boga tujuan pikeun nyadiakeun konsumén sakuliah dunya produk palapis baku, kumaha ogé pangaluyuan custom bisa dijieun pikeun adaptasi jeung ngungkit kaayaan régional béda jeung norma internasional.Dina hal ieu, data produk alternatif tambahan bakal disadiakeun.
Déklarasi Integritas
Perusahaan kami ngajamin realitas data anu didaptarkeun, kusabab karagaman sareng variabilitas lingkungan aplikasi, mangga uji sareng pariksa sateuacan dianggo.Kami henteu nyandak tanggung jawab anu sanés kecuali kualitas palapis sareng gaduh hak ngarobih data anu didaptarkeun tanpa aya bewara sateuacana.